COB智能生产线是彩神科技推出的一套智能化在线式COB生产线装备,该生产线整合了自动上板机、自动打标机、自动擦板机、自动固晶机、在线式自动烘干机、流 水线机构、自动封胶机、自动下料机等装备。全套装备接纳智能视觉系统、网络通讯系统和数据收罗系统,实现了智能化生产作业。
装备规格 |
|
自动上板机 |
|
产品型号 | EL-L100 |
PCB 运送偏向 | 左-右或右-左 |
PCB 运送高度 | 900±20mm |
PCB 运送厚度 | 0.5-4.0T |
PCB 运送最大尺寸 | M-TYPE?? 330*250mm? |
送板时间 | 6-15秒/片 |
尺寸重量 | M-TYPE 1390×830×1200(mm)\ 约180(Kg) |
?
在线激光擦板机 |
|
产品型号 | EL-FM20A |
激光功率 | 20W |
激光类型 | 光纤 |
清洁规模 | 180mm×180mm |
最小线宽 | 0.03mm |
电源功率 | AC220V\50Hz\1.2KW |
尺寸重量 | 1480×1160×1900(mm)\约550(Kg) |
?
在线激光打标机 |
|
产品型号 | EL-C30A |
激光功率 | 30W |
激光类型 | 二氧化碳 |
标准镌刻规模 | 100mm×100mm |
最小线宽 | 0.03mm |
电源功率 | AC220V\50Hz\1.2KW |
尺寸重量 | 1480×1160×1900(mm)\约550Kg |
?
在线固晶机 |
|
产品型号 | EL-660 |
产能效率 | 3000-5000粒/小时 |
贴装精度 | ±0.05mm |
固晶规模 | 180×250(mm) |
晶片规模 | 0.2×0.2—18×18(mm) |
电源功率 | AC22OV\50Hz\50.8KW |
尺寸重量 | 1100×980×1660(mm)\ 约450KG |
?
红外线隧道炉 |
|
产品型号 | M-25000 |
传送方法 | 无级调速 |
温度规模 | 室温-250度 |
适用产品 | PCB电路板 |
加热方法 | 红外线加热 |
电源功率 | AC220V\50Hz\24KW |
尺寸重量 | 1500×840×1380(mm)\约150(Kg) |
?
邦定机自动上下料系统 |
产品型号 | EOL-520ZX |
搬运模式 | 在线式(流水线配套)\可选配离线式 |
搬运方法 | 机械视觉+机械手 |
搬运速率 | 6-8秒一个周期 |
供应量 | 2台邦定机 |
电源功率 | AC220V\50HZ\1.2KW |
尺寸重量 | 2420×1700×1776(mm)\约650(Kg) |
?
在线封胶机 |
|
产品型号 | EL-201L |
产能效率 | 3-10K/H |
点胶精度 | ±0.05mm |
点胶规模 | 180×250(mm) |
加热方法 | 预热位、事情位红外加热 |
电源功率 | AC220V\50HZ\15KW |
机械尺寸 | 1660×1110×1650(mm)\约420(Kg) |
?
机械手下料系统 |
|
产品型号 | EOL-600 |
下料方法 | 机械手搬运 |
搬运模式 | 抓取铝盘并划分叠放 |
搬运速率 | 5-8秒一个周期 |
供应量 | 1台封胶机 |
电源功率 | AC220V\50HZ\0.8KW |
尺寸重量 | 1600×1600×1500(mm)\约250(KG) |